DanceDanceRevolution A | The 7th KONAMI Arcade Championship(7thKAC)
結構今更ながら、譜面動画と譜面ごとのEX SCOREをまとめました。
参考にどうぞ(というか私が参考にする)
EXスコアについて(復習)
Marvelous = 3点
Perfect = 2点
Great = 1点
O.K. = 3点
として、譜面全体の合計点を出すもの。
ノート数・FA数が多いほど高いEXスコアの理論値は高くなります。
グループA
| 譜面種別 | ノート数 / FA数 | 実質ノート数 | EX SCORE理論値 |
|---|---|---|---|
| POSSESSION | |||
| DIFFICULT Lv14 | 489/21 | 510 | 1,530 |
| EXPERT Lv17 | 612/13 | 625 | 1,875 |
| CHALLENGE Lv18 | 643/37 | 680 | 2,040 |
| Be a Hero! | |||
| DIFFICULT Lv13 | 562/18 | 580 | 1,740 |
| EXPERT Lv17 | 754/52 | 806 | 2,418 |
| RISING FIRE HAWK | |||
| EXPERT Lv14 | 577/8 | 585 | 1,755 |
| CHALLENGE Lv17 | 664/11 | 675 | 2,025 |
3曲の理論値 : 「6,483」
グループB
| 譜面種別 | ノート数 / FA数 | 実質ノート数 | EX SCORE理論値 |
|---|---|---|---|
| Pluto Relinquish | |||
| EXPERT Lv17 | 546/13 | 559 | 1,677 |
| CHALLENGE Lv18 | 557/17 | 574 | 1,722 |
| Reach The Sky, Without you | |||
| DIFFICULT Lv14 | 461/21 | 482 | 1,446 |
| EXPERT Lv17 | 607/28 | 635 | 1,905 |
| Come to Life | |||
| EXPERT Lv16 | 611/31 | 642 | 1,926 |
| CHALLENGE Lv18 | 730/70 | 800 | 2,400 |
3曲の理論値 : 「6,027」
グループA楽曲群
POSSESSION
[CHALLENGE]
[EXPERT]
Be a Hero!
[EXPERT]
[EXPERT] +MIRROR
[DIFFICULT]
RISING FIRE HAWK
[CHALLENGE]
[EXPERT]
グループB課題曲
Pluto Relinquish
[CHALLENGE]
[EXPERT]
[DIFFICULT]
Reach The Sky, Without you
[EXPERT]
[EXPERT] +MIRROR
[DIFFICULT]
Come to Life
[CHALLENGE]
[EXPERT]
