270度回転あり譜面
半回転リスト 270degree spin Charts
基本はシングル譜面楽曲 Song | 譜面 Chart | レベル Level | 備考 Comment |
---|---|---|---|
Übertreffen | SINGLE EXPERT | 13 | 一番有名なやつ |
↑↑↓↓←→←→BA | SINGLE EXPERT | 12 | 8分3連ビジステ→8分5連の始動が半回転で交互に踏める。 足元を見る余裕がある。 |
RЁVOLUTIΦN | SINGLE EXPERT | 14 | 終盤の8分滝 |
SILVER☆DREAM | SINGLE EXPERT | 15 | 前半の8分 |
snow prism | SINGLE CHALLENGE | 16 | 中盤、間奏?みたいなところの8分滝 |
TECH-NOID | SINGLE EXPERT | 12 | テクニカルな捻りが多い |
すきなことだけでいいです | SINGLE EXPERT | 13 | 最後の長い8分滝で2連続出現 |
HyperTwist | SINGLE EXPERT | 15 | 後半の長い8分滝でひたすら半回転の繰り返し。 |
MAX 300 (X-Special) | SINGLE CHALLENGE | 17 | ラス滝直前のアレ。どう踏むにしても対策がいるね |
BRILLIANT 2U (Orchestra Groove) | SINGLE CHALLENGE | 12 | Uberと並び、高頻度で半回転が出てくる貴重な譜面。 後半は逆足入りの270度ステップで、慣れないとむずい(踏んだ感想)。 |
TRIP MACHINE PhoeniX | SINGLE DIFFICULT | 12 | ラス滝に出現 |
股裂き配置(↑↓)
股裂き配置↑↓
「1P↑」→「2P↓」、あるいは「1P↓」→「2P↑」の超遠配置楽曲名 | 譜面 | 内容 |
---|---|---|
Boss Rush | BASIC | 中盤の八分渡りに出現 |
Boss Rush | DIFFICULT | |
Boss Rush | EXPERT | |
ENDYMION | EXPERT | 序盤に出現 |
I/O | EXPERT | ラストの渡りがひたすら↑↓移動 |
tokyoEVOLVED (TYPE 3) | EXPERT | ラストの連続停止で、何回か↑↓が登場。 |
熱情のサパデアード | EXPERT | |
ランカーキラーガール | BASIC | 中盤の静かなところで、遠い配置あり。全音符くらい |
Tell me what to do | CHALLENGE | 序盤のFA絡みの配置が、やたらと遠い |
嘆きの樹 | DIFFICULT | 中盤の滝の途中にしれっと混じってる |
股裂き配置(同矢印)
股裂き配置(↑↑、↓↓)、大股配置
「1P↑」→「2P↑」、など、同じ矢印をまたいで渡らせる配置楽曲名 | 譜面 | 内容 |
---|---|---|
Pump Pump Pump | EXPERT | 裏々リズム地帯の後に、↑↑の渡り(8分) |
UNBELIEVABLE | BASIC | 後半に→→の渡りが出現(4分)。 |
春風ブローインウィンド | EXPERT | 中盤の静かなところで↑絡みの渡り(確か付点4分) |
パピプペピプペパ | DIFFICULT | 8分。地団駄をまたいで←で渡らせる |
モノクロモーメント | DIFFICULT | 8分 |
アルストロメリア | CHALLENGE | 付点8分、↑↑。ラストに出現。 |
DYNAMITE RAVE ("AIR" Special) | CHALLENGE | 序盤と中盤に↑↑を連続で踏ませる地帯。1回だけ、↑+↑の同時あり。 |
The Wind of Gold | EXPERT | 後半、スキップを踏ませながら↑↑の渡り |
ラブキラ☆スプラッシュ | EXPERT | 後半、スキップを踏ませながら↑↑の渡り |
デッドボヲルdeホームラン | EXPERT | 序盤の配置がひたすら大股 |
Fascination MAXX | DIFFICULT | 中盤に→→の渡り。パラレボの引用箇所も同様 |
SP/DPで譜面傾向が異なるもの
SINGLEとDOUBLEで傾向が異なる譜面
気になったのでメモっていく曲名 Song | 譜面 Chart | レベル Level | 備考 Comment |
---|---|---|---|
POSSSESSION | EXPERT | 17/17 | SPは正面配置が多く、体力寄りだがLv17では踏みやすいほう。 DPは、SPの密度そのままに左右振りが激しくなっていて、相当の体力を要するLv17上位譜面。 |
Going Hypersonic | EXPERT | 15/15 | メインフレーズのリズムが異なる。SPのほうがより音楽に合ってる。 |
Avenger | EXPERT | 17/17 | SPは正面地団駄中心の、高密度な体力譜面。 DPは、密度が下がっている代わりに振り回しがえげつない。 |
Fascination -eternal love mix- | CHALLENGE | 18/17 | SPは同時メイン、DPは振り回しメイン。 |
NGO | CHALLENGE | 18/17 | DPは振り回しがある分、同時踏みがマイルド |
EGOISM 440 | EXPERT | 18/17 | SPは地団駄・乱打を主軸とした、高密度な体力譜面。 DPはSPよりノーツが抜けているが、やたらと遠い配置が多く踏みづらい。 |
Jucunda Memoria | EXPERT | 17/17 | DPは、SPの後半にあった8分同時がごっそり抜けていて、標準的な8分振り回し譜面に仕上がっている。 |
PARANOIA survivor MAX | CHALLENGE | 16/16 | SPは捻り配置や軸配置が多くテクニカル。 DPはテクニカルな配置が少なく、純粋な体力譜面の色合いが強い。 |
tokyoEVOLVED | EXPERT | 16/16 | DPは、SPにあった8分滝・同時がかなり緩和されていて、まあまあな逆詐称。 高々ビジステがあるくらい? |
初音ミクの消失 | DIFFICULT | 10/13 | DP-DIFFICULTは、SP-EXPERTを基準にしてDP用に作られた譜面のように感じます。 んで、SP-DIFFICULTに対応するのは、DP-BASICのほうが近い |
Let's Get Away | EXPERT | 9/13 | |
Another Phase | CHALLENGE | 16/15 | DPはショックアローの配置がかなり温情的になっている。 というより、SPの16分SAがきつすぎる |
SABER WING (satellite silhouette remix) | CHALLENGE | 15/14 | どうしてこうなった |
Shiny World | EXPERT | 14/14 | SPは折り返しビジ+同時。 DPは同時がない分、大幅に渡らせる。 |
888 | EXPERT | 14/15 | DPはとにかく配置が遠い。最小三倍完全数[DIFFICULT]も似たような傾向。 |
Horatio | EXPERT | 15/14 | DPはSPの地団駄がマイルドになり、そのぶん8分渡りが多め。 |