Aまでの楽曲は↑のページを参照ください。
システムを変えて、新たに難易度表を作ろうとする計画。
A以前のデータも、いずれ、以下のテーブルと合算予定です。
A3になって新譜面が非常に多くなったので、評価するのも精一杯。個人の感想爆発でお送りします。
技術面・体力面・スコア面を総合的に加味した難易度(←つまり私の体感)
異論は認めます、というよりも異論・意見はなるべく欲しいです。
曲名 Song | 譜面 Chart | 評価 Rate | 譜面傾向 Type | 感想 Impression | バージョン Version |
---|---|---|---|---|---|
腐れ外道とチョコレゐト | CHALLENGE | A(削除済) | |||
タイガーランペイジ | CHALLENGE | 17-D やや弱 | 乱打 | A(削除済) | |
ZETA ~素数の世界と超越者~ | CHALLENGE | 17-S 詐称気味 | 乱打・体力 | X2 | |
最小三倍完全数 | EXPERT | A20 | |||
東京神話 | EXPERT | 17-B やや強 | 地団駄・捻り | A20 PLUS | |
び | EXPERT | 17-E 弱 | 地団駄・体力 | A20 | |
ホーンテッド★メイドランチ | CHALLENGE | 17-A 強 | 地団駄・同時 | A20 | |
未完成ノ蒸氣驅動乙女 (DDR Edition) | EXPERT | 17-A 強 | 乱打・捻り | A20 | |
ランカーキラーガール | EXPERT | 17-C 中 | A20 | ||
Avenger | EXPERT | 17-D やや弱 | 地団駄・ソフラン(加速) | A20 | |
Glitch Angel | EXPERT | 17-E 弱 | リズム難・捻り | A20 | |
New Era | EXPERT | 17-F 逆詐称気味 | ソフラン・捻り | BPM240と、珍しいBPMでの捻り8分を主体とした譜面。 曲全体に減速・停止と言ったギミックが多めで、 ギミックを踏まえての難易度設定とは思うけど BPM240の8分(たまに16分)では少々弱目。 Lv17に置くにはもう一声欲しい。 | A20 |
ORCA | EXPERT | A20 | |||
ΩVERSOUL | CHALLENGE | 17-C 中 | 乱打・捻り | A20 | |
The History of the Future | EXPERT | 17-B やや強 | A20 | ||
voltississimo | EXPERT | 17-F 逆詐称気味 | A20 | ||
世界の果てに約束の凱歌を -DDR Extended Megamix- | EXPERT | 17-A 強 | 乱打 | A20 PLUS | |
BITTER CHOCOLATE STRIKER | CHALLENGE | 同時 | A20 PLUS | ||
DEADLOCK -Out Of Reach- | EXPERT | A20 PLUS | |||
DDR TAGMIX -LAST DanceR- | EXPERT | ソフラン | A20 PLUS | ||
DIGITALIZER | EXPERT | 乱打 | A20 PLUS | ||
Evans | EXPERT | 17-B やや強 | 乱打・同時・リズム難 | A20 PLUS | |
Jucunda Memoria | EXPERT | 17-A 強 | 捻り・同時 | 前半は鬼鯖のような捻り乱打、後半はNGOのような同時〆の配置が続く。 前半が17にしては良心的、後半は17にしてはむずい。間を取ってギリギリ17上位っていう印象 | A20 PLUS |
Triple Cross | EXPERT | 17-E 弱 | A20 PLUS | ||
TYPHØN | EXPERT | 17-B やや強 | A20 PLUS | ||
ALPACORE | CHALLENGE | A20 | |||
CyberConnect | CHALLENGE | A20 | |||
Golden Arrow | CHALLENGE | A20 | |||
Rampage Hero | CHALLENGE | A20 | |||
ウサテイ(鬼) | CHALLENGE | A3 | |||
患部で止まってすぐ溶ける ~狂気の優曇華院(鬼) | CHALLENGE | A3 | |||
Black Emperor(激) | EXPERT | A3 | |||
量子の海のリントヴルム(激) | EXPERT | 体力 | A3 | ||
Glitter Flatter Scatter(激) | EXPERT | A3 | |||
Megalara Garuda(激) | EXPERT | 17-F 逆詐称 | 地団駄・乱打 | BPM180の地団駄(後半は乱打)をベースにした配置。16分の配置が長くも複雑でもなく踏みやすい。 体力要素を加味してもLv17には一歩及ばずで、 3連符ゾーンの局所難があるLv16といったほうが妥当。 | A3 |
Deep tenDon Reflex(鬼) | CHALLENGE | 17-F 逆詐称 | 乱打・FA | 繋がったように見えるFAがEXTRAでは鬼門だったが、通常ゲージではさほどの殺傷力にならない。 同時に挟まった乱打も踏みやすく、通常ゲージでは逆詐称気味。 | A3 |
DUAL STRIKER(激) | EXPERT | 地団駄 | A3 | ||
perditus†paradisus(激) | EXPERT | 乱打・体力 | A3 | ||
Let's DANCE aROUND!!(鬼) | CHALLENGE | 17-E | 捻り | 24分を交えた複雑なひねり・同時が多い配置難。ただBPMが低いのでごまかしやすい。 EXPERT以下のソフランが健在ならLv17でちょうどいいかな? | A3 |
Acid,Tribal & Dance (DDR EDITION)(鬼) | CHALLENGE | A3 | |||
新蛇姫(激) | EXPERT | A3 | |||
Kilonova(激) | EXPERT | A3 | |||
Lose Your Sense(激) | EXPERT | A3 | |||
Snow Garland Fairy(激) | EXPERT | A3 | |||
chaplet(激) | EXPERT | 17-C 中 | ラス殺し・捻り | A3 | |
Valanga(鬼) | CHALLENGE | A3 | |||
starmine(鬼) | CHALLENGE | 2014 | |||
BREAKING THE FUTURE(激) | EXPERT | 17-S 詐称 | やばい | A3 | |
Abrupt Madness(激) | EXPERT | A3 | |||
Aria(激) | EXPERT | A3 | |||
Complete Game Victory(激) | EXPERT | A3 | |||
Chromatic Burst(激) | EXPERT | 17-D 個人差 | 捻り | 曲全体を通して、きつい捻りを要求されるテクニカル譜面。 真面目に踏むにはかなりの実力が必要になる。クリア~95万くらいまでは、うまくごまかせるかが大事かも。 | A3 |
Drive Away(激) | EXPERT | A3 | |||
GLOW THE CROWN(激) | EXPERT | A3 | |||
Rise As One(激) | EXPERT | A3 | |||
SMASH(激) | EXPERT | 17-F 逆詐称 | 乱打 | 曲後半で長い乱打があるが、高々BPM160でひねりもない。 Lv16には、モンビジ・鬼鯖・Max.のような厄介な乱打譜面があることを鑑みれば、こちらもLv16相当。 | A3 |
A3 | |||||
A3 | |||||
A3 | |||||
A3 | |||||
A3 |