さまざまな譜面をメモ書きしています。
目次
SINGLE
逆足入りビジステ譜面
基本はシングル譜面
楽曲 Song | 譜面 Chart | レベル Level | 備考 Comment |
---|---|---|---|
ハピ恋☆らぶりぃタイム!! | SINGLE DIFFICULT | 8くらい | 動画作ってます https://www.youtube.com/watch?v=UIz5RnU2x8k |
Flourish | SINGLE DIFFICULT | ||
Taking It To The Sky (PLUS step) | SINGLE DIFFICULT | 9 | |
ROOM | SINGLE DIFFICULT | スイッチもあり? | |
DIGITAL LUV | SINGLE DIFFICULT | 9 | |
恋のパズルマジック | SINGLE DIFFICULT | 9 | |
invisible rain | SINGLE DIFFICULT | 7 | |
BRILLIANT 2U (Orchestra Groove) | CHALLENGE | 12 | SPは270度捻り、DPは逆足の捻り滝 |
PARANOiA survivor MAX | SINGLE CHALLENGE | 16 | 後半の長い滝が全て逆足入り |
PARANOiA ~HADES~ | SINGLE EXPERT | 16 | 終盤の7連くらいの塊は、スライド→逆足ビジステップ |
Worst Plan | SINGLE DIFFICULT | 12 | 時折、ビジステの逆足入りが出現。 |
Worst Plan | SINGLE EXPERT | 15 | 3連符の逆足入りが当然のように連発される。 ほとんどは譜面の流れに沿って踏める。 |
TRUE LOVE (Clubstar's True Club Mix) | SINGLE EXPERT | 13 | 中盤の8分に大量の逆足配置。 |
Unreality | SINGLE DIFFICULT | 11 | |
MA・TSU・RI | SINGLE DIFFICULT | 10 | |
You You You | SINGLE DIFFICULT | ||
キヤロラ衛星の軌跡 | SINGLE BASIC | 序盤にビジステがあった | |
Hold Tight | SINGLE DIFFICULT | 8 |
スイッチ譜面
基本はシングル譜面楽曲 Song | 譜面 Chart | レベル Level | 備考 Comment |
---|---|---|---|
The Island Song | EXPERT | 9 | 3連符がスイッチ配置 |
REVOLUTIONARY ADDICT | EXPERT | 13 | 終盤の滝はスイッチで交互に踏める |
Summer fantasy (Darwin remix) | EXPERT | 13 | 全体的に縦連がスイッチ気味 |
UNBELIEVABLE (Sparky remix) | EXPERT | 15 | イントロの配置がスイッチで交互に踏める |
Air Heroes | EXPERT | 15 | 全体的に縦連がスイッチ気味 |
鏡花水月楼 (DDR EDITION) | EXPERT | 14 | 序盤のみスイッチで交互に踏める滝 |
Come to Life | EXPERT | 16 | 中盤の縦連地帯 |
Windy Fairy | EXPERT | 15 | ラストの3連符にスイッチが混じる。 |
スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | CHALLENGE | 18 | 短いFAでのガイドあり。 また、乱打中の縦連は全てスイッチ。 |
Towards The Horizon | EXPERT | 15 | 中盤の縦連がスイッチ可能。 練習譜面というより、普通に見切りづらく、スイッチを知らないと踏みにくい。 |
270度回転あり譜面
基本はシングル譜面
楽曲 Song | 譜面 Chart | レベル Level | 備考 Comment |
---|---|---|---|
BRILLIANT 2U (Orchestra Groove) | SINGLE CHALLENGE | 12 | Uberと並び、高頻度で半回転が出てくる貴重な譜面。 後半は逆足入りの270度ステップで、慣れないとむずい(踏んだ感想)。 |
Übertreffen | SINGLE EXPERT | 13 | 一番有名なやつ |
HyperTwist | SINGLE EXPERT | 15 | 後半の長い8分滝でひたすら半回転の繰り返し。 |
↑↑↓↓←→←→BA | SINGLE EXPERT | 12 | 8分3連ビジステ→8分5連の始動が半回転で交互に踏める。 足元を見る余裕がある。 |
RЁVOLUTIΦN | SINGLE EXPERT | 14 | 終盤の8分滝 |
SILVER☆DREAM | SINGLE EXPERT | 15 | 前半の8分 |
snow prism | SINGLE CHALLENGE | 16 | 中盤、間奏?みたいなところの8分滝 |
TECH-NOID | SINGLE EXPERT | 12 | テクニカルな捻りが多い |
すきなことだけでいいです | SINGLE EXPERT | 13 | 最後の長い8分滝で2連続出現 |
MAX 300 (X-Special) | SINGLE CHALLENGE | 17 | ラス滝直前のアレ。どう踏むにしても対策がいるね |
TRIP MACHINE PhoeniX | SINGLE DIFFICULT | 12 | ラス滝に出現 |
ヤサイマシ☆ニンニクアブラオオメ | SINGLE EXPERT | 14 |
DOUBLE
股裂き配置(↑↓)
「1P↑」→「2P↓」、あるいは「1P↓」→「2P↑」の超遠配置楽曲名 | 譜面 | 内容 |
---|---|---|
Boss Rush | BASIC | 中盤の八分渡りに出現 |
Boss Rush | DIFFICULT | |
Boss Rush | EXPERT | |
ENDYMION | EXPERT | 序盤の8分ラッシュにしれっとに出現 |
I/O | EXPERT | ラストの渡りがひたすら↑↓移動 |
tokyoEVOLVED (TYPE 3) | EXPERT | ラストの連続停止で、何回か↑↓が登場。 |
熱情のサパデアード | EXPERT | |
ランカーキラーガール | BASIC | 中盤の静かなところで、遠い配置あり。全音符くらい |
Tell me what to do | CHALLENGE | 序盤のFA絡みの配置が、やたらと遠い |
嘆きの樹 | DIFFICULT | 中盤の滝の途中にしれっと混じってる |
GERBERA | EXPERT | 同時込みだけど、序盤で「2P←+↓」からの「1P↑」に飛ばされる配置があった |
MAX 300 | DIFFICULT | 停止前の3連符に出現。 |
斑咲花 | EXPERT | 中盤に2回連続で出現。DIFFICULTにも、4分間隔で出現。 |
Let's DANCE aROUND!! | CHALLENGE | 24分で2P↓、1P↑をやらせるという、トンデモ配置が登場してしまう |
リスペク風神 | EXPERT | 終盤の16分3連地帯に、しれっと混じってくる |
股裂き配置/大股配置(同矢印↑↑)
「1P↑」→「2P↑」、など、同じ矢印をまたいで渡らせる配置
楽曲名 | 譜面 | 内容 |
---|---|---|
Pump Pump Pump | EXPERT | 裏々リズム地帯の後に、↑↑の渡り(8分) |
UNBELIEVABLE | BASIC | 後半に→→の渡りが出現(4分)。 |
春風ブローインウィンド | EXPERT | 中盤の静かなところで↑絡みの渡り(確か付点4分) |
パピプペピプペパ | DIFFICULT | 8分。地団駄をまたいで←で渡らせる |
モノクロモーメント | DIFFICULT | 8分 |
アルストロメリア | CHALLENGE | 付点8分、↑↑。ラストに出現。 |
The Wind of Gold | EXPERT | 後半、スキップを踏ませながら↑↑の渡り |
ラブキラ☆スプラッシュ | EXPERT | 後半、スキップを踏ませながら↑↑の渡り |
デッドボヲルdeホームラン | EXPERT | 序盤の配置がひたすら大股 |
Fascination MAXX | DIFFICULT | 中盤に→→の渡り。パラレボの引用箇所も同様 |
ORION.78 (civilization mix) | DIFFICULT | |
bag | EXPERT/CHALLENGE | |
Midnight Amaretto | EXPERT | 4分間隔の遠い配置が部分的に多い。 |
Deep tenDon Reflex | CHALLENGE | 1回目のFA地帯で、2P←FAを踏みながら、1P←を踏ませる、公式ではおそらく初めての配置あり。 その他、2回目のFA地帯では↑↑の渡りが頻出。 |
DYNAMITE RAVE ("AIR" Special) | CHALLENGE | ↑↑の同時が含まれる唯一の譜面。 天丼も含めれば、この配置は2例のみ(A3現在)。 |
Go Down | DIFFICULT | Dowm, Down…のところで、ひたすら左右往復を繰り返す。 |
Let me Know | EXPERT | 中盤の8分滝で、幾度か↑↑の渡りが出現 |
スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | EXPERT | 中盤のフリーズ地帯が、全体的に遠め |
SP/DPで譜面傾向が異なるもの
気になったのでメモっていく
曲名 Song | 譜面 Chart | レベル Level | 備考 Comment |
---|---|---|---|
POSSSESSION | EXPERT | 17/17 | SPは正面配置が多く、体力寄りだがLv17では踏みやすいほう。 DPは、SPの密度そのままに左右振りが激しくなっていて、相当の体力を要するLv17上位譜面。 |
Going Hypersonic | EXPERT | 15/15 | メインフレーズのリズムが異なる。SPのほうがより音楽に合ってる。 |
Avenger | EXPERT | 17/17 | SPは正面地団駄中心の、高密度な体力譜面。 DPは、密度が下がっている代わりに振り回しがえげつない。 |
Fascination -eternal love mix- | CHALLENGE | 18/17 | SPは同時メイン、DPは振り回しメイン。 |
NGO | CHALLENGE | 18/17 | DPは振り回しがある分、同時踏みがマイルド |
EGOISM 440 | EXPERT | 18/17 | SPは地団駄・乱打を主軸とした、高密度な体力譜面。 DPはSPよりノーツが抜けているが、やたらと遠い配置が多く踏みづらい。 |
Jucunda Memoria | EXPERT | 17/17 | DPは、SPの後半にあった8分同時がごっそり抜けていて、標準的な8分振り回し譜面に仕上がっている。 |
PARANOIA survivor MAX | CHALLENGE | 16/16 | SPは捻り配置や軸配置が多くテクニカル。 DPはテクニカルな配置が少なく、純粋な体力譜面の色合いが強い。 |
tokyoEVOLVED | EXPERT | 16/16 | DPは、SPにあった8分滝・同時がかなり緩和されていて、まあまあな逆詐称。 高々ビジステがあるくらい? |
初音ミクの消失 | DIFFICULT | 10/13 | DP-DIFFICULTは、SP-EXPERTを基準にしてDP用に作られた譜面のように感じます。 んで、SP-DIFFICULTに対応するのは、DP-BASICのほうが近い |
Let's Get Away | EXPERT | 9/13 | |
Another Phase | CHALLENGE | 16/15 | DPはショックアローの配置がかなり温情的になっている。 というより、SPの16分SAがきつすぎる |
SABER WING (satellite silhouette remix) | CHALLENGE | 15/14 | どうしてこうなった |
Shiny World | EXPERT | 14/14 | SPは折り返しビジ+同時。 DPは同時がない分、大幅に渡らせる。 |
888 | EXPERT | 14/15 | DPはとにかく配置が遠い。最小三倍完全数[DIFFICULT]も似たような傾向。 |
Horatio | EXPERT | 15/14 | DPはSPの地団駄がマイルドになり、そのぶん8分渡りが多め。 |